Aquí se encuentran todos las hipotecas que Uno-e este ofertando, cabe la posibilidad de que alguna de las hipotecas ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada Hipoteca pondremos la fecha de actualización.
| Hipoteca uno-e a Euribor+,29 |
| Entidad Financiera: | Uno-e |
| Índice: | Euribor |
| Diferencial: | 0,29 - 0,59 (según cumplas condiciones) |
| Plazo Máximo: | 35 años |
| Cantidad Máxima a Financiar: | 80% Primera vivienda, 60% Segunda vivienda |
| Comisión Apertura: | 0 % |
| Comisión Cancelación Parcial: | 0 % |
| Comisión Cancelación Total: | 0 % |
| Plazo de Revisión: | 12 Meses |
| Interés Inicial: | -- |
| Plazo Inicial: | 12 Meses |
| Tae Inicial: | -- |
| Interés mínimo a pagar si baja el Euribor: | No tiene suelo! |
| Condiciones Adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 4 de Septiembre de 2010 |
Comentarios recientes