Aquí se encuentran todos las hipotecas que IngDirect este ofertando, cabe la posibilidad de que alguna de las hipotecas ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada Hipoteca pondremos la fecha de actualización.
| Hipoteca Naranja |
| Entidad Financiera: | IngDirect |
| Índice: | Euribor |
| Diferencial: | 1,20%+Euribor |
| Plazo Máximo: | Consultar |
| Cantidad Máxima a Financiar: | Consultar |
| Comisión Apertura: | 0 % |
| Comisión Cancelación Parcial: | 0 % |
| Comisión Cancelación Total: | 0 % |
| Plazo de Revisión: | 6 Meses |
| Interés Inicial: | Euribor+Diferencial |
| Plazo Inicial: | - |
| Tae Inicial: | Euribor+Diferencial % |
| Interés mínimo a pagar si baja el Euribor: | No tiene! según me comenta el comercial |
| Condiciones Adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 5 de agosto de 2009 |
Comentarios recientes