Aquí se encuentran todos las hipotecas que BancoPopular-e.com este ofertando, cabe la posibilidad de que alguna de las hipotecas ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada Hipoteca pondremos la fecha de actualización.
| Hipoteca Top 0,30 BancoPopular-e.com |
| Entidad Financiera: | BancoPopular-e.com |
| Índice: | Euribor |
| Diferencial: | 0,30% |
| Plazo Máximo: | 30 Años. |
| Cantidad Máxima a Financiar: | 80% |
| Comisión Apertura: | 0 % |
| Comisión Cancelación Parcial: | 0 % |
| Comisión Cancelación Total: | 0 % |
| Plazo de Revisión: | 12 Meses |
| Plazo Inicial: | 12 Meses |
| Tae Inicial: | -- |
| Interés mínimo a pagar si baja el Euribor: | 1,25%(Suelo) |
| Condiciones Adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 23 de Agosto del 2010 |
Comentarios recientes