Aquí encontraras los depósitos a 14 meses de todos los bancos que podamos llevar un registro.
| Depósito Claro |
| Tipo de interés: | 3,15% TAE 1,40% TAE para dinero procedente de la misma entidad. |
| Entidad Financiera: | Bancopopular.es |
| Plazo: | 14 Meses |
| Aportación mínima: | 300€ |
| Aportación máxima: | Sin limite |
| Liquidación de intereses: | a vencimiento |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 23 de Agosto del 2010 |
Comentarios recientes