Depósitos a 1 mes
Aquí encontraras los depósitos a 1 mes de todos los bancos que podamos llevar un registro y sin duda alguna este debe ser tu punto de referencia para encontrar los depósitos del mercado español a 1 mes.
| Tipo de interés: | 1,75% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank
|
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1€ |
| Aportación máxima: | --€
|
| Liquidación de intereses: | Al vencimiento
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovación al tipo de interés vigente
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | - Para todos los clientes
- Sin penalización
|
| Fecha Actualización: | 23 de Agosto de 2010 |
| Tipo de interés: | 0,7% TAE
|
| Entidad Financiera: | Barclays
|
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | --
|
| Fecha Actualización: | 27 de Noviembre de 2009 |
| Tipo de interés: | 3,50% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | 100.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para incrementos de saldo a partir del 01/06/2009
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 2,75% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1000€ |
| Aportación máxima: | 300.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todo el mundo
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 4% TAE
|
| Entidad Financiera: | tuBancaja
|
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1000€ |
| Aportación máxima: | 50.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | --
|
| Condiciones adicionales: | - Para clientes nuevos
- Para dinero nuevo.
|
| Fecha Actualización: | 1 de Diciembre del 2009 |
| Tipo de interés: | 2% TAE
|
| Entidad Financiera: | tuBancaja
|
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 300€ |
| Aportación máxima: | sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación? |
| Cancelación anticipada: | Sin penalización
|
| Condiciones adicionales: | |
| Fecha Actualización: | 1 de Diciembre del 2009 |
| Tipo de interés: | 1,00% TAE
|
| Entidad Financiera: | Unicaja |
| Plazo: | 1Mes |
| Aportación mínima: | 6000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos los clientes. |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 1,25% TAE
|
| Entidad Financiera: | Uno-e
|
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | Al vencimiento
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable |
| Cancelación anticipada: | Abono de intereses al 1% .
|
| Condiciones adicionales: | Contratable por todos
|
| Fecha Actualización: | 01 de Abril del 2009 |
Comentarios recientes