Depósitos Unicaja
Aquí se encuentran todos los depósitos que Unicaja este ofertando, cabe la posibilidad de que alguno de los depósitos ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada deposito pondremos la fecha de actualización.
| Tipo de interés: | 1,00% TAE
|
| Entidad Financiera: | Unicaja |
| Plazo: | 1Mes |
| Aportación mínima: | 6000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos los clientes. |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 2,75% TAE
|
| Entidad Financiera: | Unicaja |
| Plazo: | 3 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | 150.000€
|
| Liquidación de intereses: | Vencimiento
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Sólo para dinero procedente de otras entidades.
|
| Fecha Actualización: | 1 de Diciembre del 2009 |
Depósito creciente 12 meses
|
| Tipo de interés: | 2,00% TAE (de media)
|
| Entidad Financiera: | Unicaja
|
| Plazo: | 12 Meses |
| Aportación mínima: | 12.000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | Trimestral
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos los clientes.
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
Comentarios recientes