Depósitos IngDirect
Aquí se encuentran todos los depósitos que INGDIRECT este ofertando, cabe la posibilidad de que alguno de los depósitos ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada deposito pondremos la fecha de actualización.
Depósito a plazo IngDirect
|
| Tipo de interés: | 2%-2,15%-2,30% TAE (depende de la cantidad a ingresar
|
| Entidad Financiera: | IngDirect
|
| Plazo: | 3 Meses |
| Aportación mínima: | 10000€-25000€-50000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | - |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 3% TAE
|
| Entidad Financiera: | IngDirect
|
| Plazo: | 4 Meses |
| Aportación mínima: | 1€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovación al tipo de interes vigente.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Sólo para nuevos clientes Sin ningún gasto asociado |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
Depósito a plazo IngDirect
|
| Tipo de interés: | 1,90%-2,10%-2,20% TAE (depende de la cantidad a ingresar)
|
| Entidad Financiera: | IngDirect
|
| Plazo: | 6 Meses |
| Aportación mínima: | 10000€-25000€-50000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | - |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
Depósito a plazo IngDirect
|
| Tipo de interés: | 1,80%-2%-2,10% TAE (depende de la cantidad a ingresar)
|
| Entidad Financiera: | IngDirect
|
| Plazo: | 12 Meses |
| Aportación mínima: | 10000€-25000€-50000€ |
| Aportación máxima: | Sin limite
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | - |
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todos |
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
Comentarios recientes