Depósitos CajaCanarias
Aquí se encuentran todos los depósitos que CajaCanarias este ofertando, cabe la posibilidad de que alguno de los depósitos ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada deposito pondremos la fecha de actualización.
| Tipo de interés: | 3,50% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | 100.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para incrementos de saldo a partir del 01/06/2009
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 2,75% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1000€ |
| Aportación máxima: | 300.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para todo el mundo
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 3,50% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 3 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | 100.000€
|
| Liquidación de intereses: | --
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para incrementos de saldo a partir del 01/06/2009
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
| Tipo de interés: | 2,25% TAE
|
| Entidad Financiera: | CajaCanarias |
| Plazo: | 3 Mes |
| Aportación mínima: | 1000€ |
| Aportación máxima: | 300.000€
|
| Liquidación de intereses: | mensual
|
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Renovable al tipo interés vigente en el momento de la renovación.
|
| Cancelación anticipada: | - |
| Condiciones adicionales: | Para incrementos de saldo a partir del 01/06/2009
|
| Fecha Actualización: | 3 de Julio del 2009 |
Comentarios recientes